YG8 Hartmetallstreifen für den industriellen Einsatz
Produktbeschreibung*
Unter Hartmetallstreifen versteht man im Allgemeinen alle streifenförmigen Werkstoffe aus Wolframkarbid als Ausgangsmaterial mit einer Dicke von üblicherweise 0.1 bis 3 Millimetern. Sie verfügen über stabile physikalische Eigenschaften.
Bei den Bestellungen für Hartmetallstreifen gibt es zwei Arten von Anforderungen: grob geschliffen und präzisionsgeschliffen, wobei grobe Streifen häufiger vorkommen. Kunden kaufen dieses Material zur Weiterverarbeitung und wenden es anschließend auf ihre Produkte oder Geräte an.
Anwendungen Of Hartmetallstreifen
Präzisionsschneidwerkzeuge
Für andere Fabriken sind Hartmetallstreifen im Wesentlichen „Rohmaterial“. Nachdem wir die Streifen pulvermetallurgisch hergestellt haben, verarbeiten die Käufer sie durch Schleifen und Polieren weiter, um die gewünschte geometrische Form und Präzision zu erreichen. Da Wolframkarbid ein Material ist, dessen Härte nur von Diamant übertroffen wird, erfüllt es die Schneidanforderungen der meisten Anwendungen.
Stanzwerkzeuge
Die hervorragenden physikalischen Eigenschaften dieser Streifen, wie hohe Härte, hohe Druckfestigkeit und hohe Verschleißfestigkeit, ermöglichen ihre breite Anwendung bei der Herstellung von Stanzwerkzeugen. Bei der Materialauswahl wird auch darauf geachtet, ob die Materialien gestanzt werden. Wie bereits erwähnt, ist Hartmetall ein Werkstoff mit der zweithöchsten Härte nach Diamant. Daher ist Hartmetall bei Materialien mit hoher Härte oder in rauen Umgebungen, wie hoher Verschleißfestigkeit, hohen Temperaturen und hohem Druck, oft die bevorzugte Wahl.
Verschleißfeste industrielle Getriebekomponenten
Bänder sind hochverformbare Rohstoffe und können zu Komponenten wie Abstreiferplatten für Förderbänder im Bergbau und Führungsschienen für Zementwerksketten in der Industrie verarbeitet werden. Aufgrund der hohen Verschleißrate dieser Teile und der rauen und harten Umgebung, mit der sie konfrontiert sind, muss der Materialauswahl besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Öl- und Gasförderung
In dieser Branche kaufen Hersteller auch Streifen, um sie zu Komponenten wie Dichtungsstreifen für Bohrlochventile und Abstreiferblättern für chemische Reaktoren zu verarbeiten. In diesen Arbeitsumgebungen sind sie über lange Zeiträume korrosiven Medien ausgesetzt und unterliegen Erosion. Daher ist die Korrosionsbeständigkeit auch einer der Gründe für die große Beliebtheit von Hartmetallstreifen.
Spezifikation von Hartmetallstreifen
| STB-Standardgröße | |||||||||||||||
| Design | Dicke (Zoll) | Breite (Zoll) | Länge (Zoll) | Design | Dicke (Zoll) | Breite (Zoll) | Länge (Zoll) | Design | Dicke (Zoll) | Breite (Zoll) | Länge (Zoll) | Design | Dicke (Zoll) | Breite (Zoll) | Länge (Zoll) |
| STB-12 | 1/32 | 1/16 | 1 | STB-26C | 1/16 | 3/16 | 3 | STB-420L | 1/8 | 5/8 | 12 | STB-516 | 5/32 | 1/2 | 6 |
| STB-12A | 1/32 | 1/16 | 1-1 / 2 | STB-26L | 1/16 | 3/16 | 6 | STB-424 | 1/8 | 3/4 | 6 | STB-520 | 5/32 | 5/8 | 6 |
| STB-13A | 3/64 | 3/32 | 13/16 | STB-28A | 1/16 | 1/4 | 1 | STB-424L | 1/8 | 3/4 | 12 | STB-524 | 5/32 | 3/4 | 6 |
| STB-13 | 3/64 | 3/32 | 1 | STB-28B | 1/16 | 1/4 | 1-1 / 4 | STB-428 | 1/8 | 7/8 | 6 | STB-528 | 5/32 | 7/8 | 6 |
| STB-22L | 1/16 | 1/16 | 6 | STB-28D | 1/16 | 1/4 | 3 | STB-432 | 1/8 | 1 | 6 | STB-532 | 5/32 | 1 | 6 |
| STB-24A | 1/16 | 1/8 | 1 | STB-28L | 1/16 | 1/4 | 6 | STB-432L | 1/8 | 1 | 12 | STB-536 | 5/32 | 1-1 / 8 | 6 |
| STB-24C | 1/16 | 1/8 | 1-1 / 4 | STB-210L | 1/16 | 5/16 | 6 | STB-436 | 1/8 | 1-1 / 8 | 6 | STB-540 | 5/32 | 1-1 / 4 | 6 |
| STB-24D | 1/16 | 1/8 | 1-1 / 2 | STB-212L | 1/16 | 3/8 | 6 | STB-440 | 1/8 | 1-1 / 4 | 6 | STB-544 | 5/32 | 1-3 / 8 | 6 |
| STB-24B | 1/16 | 1/8 | 3 | STB-216L | 1/16 | 1/2 | 6 | STB-448 | 1/8 | 1-1 / 2 | 6 | ||||
| STB-24L | 1/16 | 1/8 | 6 | STB-416L | 1/8 | 1/2 | 12 | STB-456 | 1/8 | 1-3 / 4 | 6 | ||||
| STB-26A | 1/16 | 3/16 | 1 | STB-420 | 1/8 | 5/8 | 6 | STB-512C | 5/32 | 3/8 | 6 | ||||
| Andere Streifentypen können je nach Kundenwunsch angeboten werden. | |||||||||||||||











